
WWE600 es una perforadora sobre orugas para pozos de agua, ligera, altamente eficiente y multifuncional. Se caracteriza por su estructura avanzada, uso conveniente, alta eficiencia operativa, confiabilidad y durabilidad. Es ampliamente aplicable para perforar pozos de agua, pozos de irrigación agrícola, pozos para sistemas de aire acondicionado y perforaciones para otros usos. Es especialmente adecuada para proyectos de captación de agua en zonas montañosas y estratos rocosos. Esta perforadora utiliza tecnología hidráulica avanzada y está equipada con rotación hidráulica de alto torque y propulsión con cilindro hidráulico de gran diámetro, reduciendo significativamente la intensidad del trabajo, acortando el tiempo auxiliar y mejorando la eficiencia de construcción y la calidad del proyecto.
| Parámetro | Unidad | WWE 600 |
|---|---|---|
| Profundidad máxima de perforación | ft | 600 |
| Diámetro de perforación | in | 8½" |
| Presión de trabajo | mp | 1.05–2.46 |
| Consumo de aire | cfm | 550–1050 |
| Longitud de varilla de perforación | ft | 10 |
| Diámetro de varilla de perforación | mm | φ89/φ76 |
| Presión del eje propulsor | lb | 0–5500 |
| Fuerza de elevación | lb | 11000 |
| Velocidad lenta de elevación | ft/min | 26 |
| Velocidad lenta de avance | ft/min | 0–49 |
| Velocidad rápida de elevación | ft/min | 85 |
| Velocidad rápida de avance | ft/min | 167 |
| Torque de salida rotatoria | N·m | 4200 |
| Velocidad de salida rotatoria | Rev/min | 33–67 |
| Motor diésel | — | Cummins QSF 2.8 EPA Certified |
| Potencia del motor | — | 56kW (76HP) |
| Velocidad de desplazamiento | km/h | 0–2.5 |
| Capacidad de ascenso | ° | 20 |
| Peso | lb | 10,000 |
| Dimensiones generales | ft | 8'10" × 5'1" × 7'8" |
| Condición aplicable | — | Capas sueltas y roca base |
WWE900 es una perforadora sobre orugas para pozos de agua, ligera, altamente eficiente y multifuncional. Se caracteriza por su estructura avanzada, uso conveniente, alta eficiencia operativa, confiabilidad y durabilidad. Es ampliamente aplicable para perforar pozos de agua, pozos de irrigación agrícola, pozos para sistemas de aire acondicionado y perforaciones para otros usos. Es especialmente adecuada para proyectos de captación de agua en zonas montañosas y estratos rocosos. Esta perforadora utiliza tecnología hidráulica avanzada y está equipada con rotación hidráulica de alto torque y propulsión con cilindro hidráulico de gran diámetro, reduciendo significativamente la intensidad del trabajo, acortando el tiempo auxiliar y mejorando la eficiencia de construcción y la calidad del proyecto.
| Parámetro | Unidad | WWE 900 |
|---|---|---|
| Profundidad máxima de perforación | ft | 900 |
| Diámetro de perforación | mm/in | φ110–273 / 4"–11" |
| Presión de trabajo | mp | 1.05–2.46 |
| Consumo de aire | cfm/min | 550–1900 |
| Longitud de varilla de perforación | ft | 10 |
| Diámetro de varilla de perforación | mm | φ102/φ89/φ76 |
| Presión del eje propulsor | lb | 0–9700 |
| Fuerza de elevación | lb | 20,944 |
| Velocidad lenta de avance | ft/min | 0–29 |
| Velocidad rápida de elevación | ft/min | 124 |
| Velocidad rápida de avance | ft/min | 267 |
| Torque de salida rotatoria | N·m | 5700 |
| Velocidad de salida rotatoria | Rev/min | 57–94 |
| Hoist lifting force | lb | 2205 |
| Motor diésel | — | Cummins |
| Potencia del motor | — | 113kW / 2200rpm |
| Velocidad de desplazamiento | miles/h | 0–1.24 |
| Capacidad de ascenso | ° | 20 |
| Peso | lb | 21,600 |
| Dimensiones generales | ft | 11'5" × 7'5" × 9' |
| Condición aplicable | — | Capas sueltas y roca base |
WWE1500 es una perforadora sobre orugas para pozos de agua, ligera, altamente eficiente y multifuncional. Se caracteriza por su estructura avanzada, uso conveniente, alta eficiencia operativa, confiabilidad y durabilidad. Es ampliamente aplicable para perforar pozos de agua, pozos de irrigación agrícola, pozos para sistemas de aire acondicionado y perforaciones para otros usos. Es especialmente adecuada para proyectos de captación de agua en zonas montañosas y estratos rocosos. Esta perforadora utiliza tecnología hidráulica avanzada y está equipada con rotación hidráulica de alto torque y propulsión con cilindro hidráulico de gran diámetro, reduciendo significativamente la intensidad del trabajo, acortando el tiempo auxiliar y mejorando la eficiencia de construcción y la calidad del proyecto. El riel del carro adopta un tipo vertical, reduciendo así la desviación de perforación.
| Parámetro | Unidad | WWE 1500 |
|---|---|---|
| Profundidad máxima de perforación | ft | 1500 |
| Diámetro de perforación | mm/in | φ130–350 / 5"–13.77" |
| Presión de trabajo | mp | 1.05–3.45 |
| Consumo de aire | cfm/min | 550–2700 |
| Longitud de varilla de perforación | ft | 10 |
| Diámetro de varilla de perforación | mm | φ114/φ102/φ89 |
| Presión del eje propulsor | lb | 0–16,500 |
| Fuerza de elevación | lb | 33,700 |
| Velocidad lenta de avance | ft/min | 0–22 |
| Velocidad rápida de elevación | ft/min | 79 |
| Velocidad rápida de avance | ft/min | 160 |
| Torque de salida rotatoria | N·m | 8600 (4300) |
| Velocidad de salida rotatoria | Rev/min | 38–61 (76–120) |
| Hoist lifting force | lb | 2205 |
| Motor diésel | — | Cummins |
| Potencia del motor | — | 113kW / 2100rpm |
| Velocidad de desplazamiento | miles/h | 0–1.24 |
| Capacidad de ascenso | ° | 20 |
| Peso | lb | 22,000 |
| Dimensiones generales | ft | 23'11.5" × 7'4" × 9' |
| Condición aplicable | — | Capas sueltas y roca base |
| Supporting impactor | — | Medium–high pressure series |
WWE5000 es una perforadora sobre orugas de trabajo pesado, diseñada para perforación profunda de pozos de agua. Soporta métodos de perforación DTH y con lodo, y está construida para proyectos de alta capacidad que requieren mayor profundidad, fuerza de elevación y amplio rango de diámetro de perforación.
| Parámetro | Unidad | WWE 5000 |
|---|---|---|
| Profundidad máxima de perforación | m | 1000 |
| Diámetro de perforación | mm | 105–800 |
| Presión de aire | Mpa | 1.6–8 |
| Consumo de aire | m³/min | 16–96 |
| Longitud de varilla de perforación | m | 6 |
| Diámetro de varilla de perforación | mm | 114 |
| Presión axial | T | 8 |
| Potencia de elevación | T | 52 |
| Velocidad rápida de elevación | m/min | 30 |
| Velocidad rápida de avance | m/min | 61 |
| Velocidad rotatoria máxima | r/min | 70/140 |
| Fuerza de elevación del winche | T | 2.5 |
| Recorrido de gatos hidráulicos | m | 1.7 |
| Eficiencia de perforación | m/h | 10–35 |
| Velocidad de desplazamiento | kw/h | 5 |
| Motor diésel | — | 240HP Cummins (EPA certificate) |
| Dimensiones | m | 7 × 2.25 × 2.65 |
| Peso | T | 17.5 |
| Método de trabajo | — | DTH and mud |